Data Statistik Dermaga
| Nama Dermaga | : | Dermaga Handil Terusan |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
| Nama Dermaga | : | Dermaga Desa Teluk Muda |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Kenohan |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
| Nama Dermaga | : | Dermaga Kel. Sanga-Sanga Dalam |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Sanga-Sanga |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
DEKAKUKAR