| Nama Dermaga | : | Dermaga Masjid Mangkubur |
| Lattitude | : | -0.42699 |
| Longitude | : | 117.26807 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Kelurahan | : | Mangkubur |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 8 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 4 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Tambatan Masyarakat dam Akses Menuju Masjid |
DEKAKUKAR