| Nama Dermaga | : | Dermaga Sari Jaya |
| Lattitude | : | -0.631623 |
| Longitude | : | 117.2436 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Sanga-Sanga |
| Kelurahan | : | Sari Jaya |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 6 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 8 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | 1. Dermaga Tambatan |
DEKAKUKAR