| Nama Dermaga | : | Dermaga Sepatin |
| Lattitude | : | -0.46755 |
| Longitude | : | 117.35549 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Kelurahan | : | Sepatin |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 20 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 4 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Tambatan dan Bongkar Muat Kebutuhan Pokok Masyarakat |
DEKAKUKAR