| Nama Dermaga | : | Sungai Meriam |
| Lattitude | : | -0.5754540348080196 |
| Longitude | : | 117.2667511488541 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Kelurahan | : | Sungai Meriam |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 39 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 8 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Tempat Naik Turun Penumpang dan Bongkar Muat Barang |
DEKAKUKAR