| Nama Dermaga | : | Penyeberangan Mahmud Abadi 02 |
| Lattitude | : | -0.5766 |
| Longitude | : | 117.2754283 |
| Pemilik | : | Mahmud |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Kelurahan | : | Sungai Meriam |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 40 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 2 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Penyeberangan Mobil dan Sepeda Motor Lintasan : Sungai Meriam - Muara Sanga-Sanga |
DEKAKUKAR