Data Statistik Dermaga
| Nama Dermaga | : | Dermaga Pendingin |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Sanga-Sanga |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
| Nama Dermaga | : | Dermaga Masjid Mangkubur |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
| Nama Dermaga | : | Muara Pantua |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
DEKAKUKAR