Data Statistik Dermaga
| Nama Dermaga | : | Dermaga Sepatin |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
| Nama Dermaga | : | Dermaga Tani Baru |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
| Nama Dermaga | : | Dermaga Induk Muara Muntai |
| Jenis Dermaga | : | Dermaga Kapal |
| Kecamatan | : | Muara Muntai |
| Tarif Retribusi Tambat [Rp] | : | Sesuai Perda |
DEKAKUKAR