| Nama Dermaga | : | Dermaga Pendingin |
| Lattitude | : | -0.661875 |
| Longitude | : | 117.301258 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Sanga-Sanga |
| Kelurahan | : | Pendingin |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 6 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 8 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | 1. Dermaga Tambatan |
DEKAKUKAR