| Nama Dermaga | : | Dermaga Ponton Batang Retak |
| Lattitude | : | -0.2140 |
| Longitude | : | 116.2325 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Muara Muntai |
| Kelurahan | : | Desa Muara Muntai Ilir |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 12 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 6 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Tambatan Kapal Wisata dan Masyyarakat |
DEKAKUKAR