| Nama Dermaga | : | Desa Kelekat |
| Lattitude | : | -0.209770 |
| Longitude | : | 116.305057 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Kembang Janggut |
| Kelurahan | : | Desa Kelekat |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 0 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 0 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Yang Berada di Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut |
DEKAKUKAR