| Nama Dermaga | : | Dermaga Ponton Masjid Jantur Baru |
| Lattitude | : | -0.2451 |
| Longitude | : | 116.1712 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Muara Muntai |
| Kelurahan | : | Desa Jantur Baru |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 14 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 2 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Singgahan Masyarakat Menuju Masjid dan Perkampungan |
DEKAKUKAR