| Nama Dermaga | : | Muara Pantua |
| Lattitude | : | -0.34994 |
| Longitude | : | 117.34045 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Kelurahan | : | Muara Pantuan |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 9 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 7 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | 0 |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Tambatan Nelayan dan Akses Naik dan Turun Masyarakat |
DEKAKUKAR