| Nama Dermaga | : | Rimba Ayu |
| Lattitude | : | -0.28722688733534824 |
| Longitude | : | 116.58534474619523 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Kota Bangun |
| Kelurahan | : | Kedang Murung |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 8 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 7.5 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | |
| Fasilitas / Deskripsi | : | Dermaga Tambatan dan Naik Turun Penumpang |
DEKAKUKAR