| Nama Dermaga | : | Kutai Lama |
| Lattitude | : | -0.5673757896918353 |
| Longitude | : | 117.31215016500026 | Tarif Retribusi [Tambat] | : | Sesuai Perda |
| Pemilik | : | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kecamatan | : | Anggana |
| Kelurahan | : | Kutai Lama |
| Panjang Dermaga [Meter] | : | 130 |
| Lebar Dermaga [Meter] | : | 56 |
| Ketinggian Air [Meter] | : | |
| Fasilitas / Deskripsi | : | 1. Dermaga Wisata 2. Dermaga Bongkar Muat 3. Dermaga Tambatan Taugboat |
DEKAKUKAR